
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Barrierefreis Internet Keine Macht den Barrieren</title>
		<link>http://www.keinemachtdenbarrieren.de</link>
		<description>Auf Keine Macht den Barrieren finden Sie umfassende Informationen und Beispiele zum Thema Barrierefreiheit.</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>2005 b-fusion / incca GmbH</copyright>
		<pubDate>Wed, 8 Jun 2005 09:00:00 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 8 Jun 2005 09:00:00 GMT</lastBuildDate>
		<generator>incca i25 IA</generator>
		<managingEditor>kontakt-kmdb@incca.com</managingEditor>
		<webMaster>kontakt-kmdb@incca.com</webMaster>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			 <url>http://www.keinemachtdenbarrieren.de/images/logo_rss.jpg</url>
			 <link>http://www.keinemachtdenbarrieren.de</link>
			 <title>Logo der keine Machte den Barrieren</title>
		</image>			 

		<item>
		<title>BRK KV Rosenheim / Barrierefreiheit beim Kreisverband des Roten Kreuzes Rosenheim</title>
		<description>
			<![CDATA[
			Um Barrierefreiheit zu gew&#228;hrleisten und von einer einfachen Inhaltspflege zu profitieren, entschied sich der Kreisverband Rosenheim des bayrischen Roten Kreuzes f&#252;r einen Relaunch seines Internetportals. Die umfangreichen Informationen (u. a. Dienstplaner gekoppelt mit einem Veranstaltungskalender zur einfacheren Organisation der ehrenamtlichen Helfer) auf der Seite sollten durch ein Enterprise Content-Management-System organisiert und zugleich f&#252;r behinderte Menschen zug&#228;nglich aufbereitet werden. F&#252;r eine Realisierung entschied sich der Kreisverband, auf das Enterprise Content-Management-System inccaCM5 und die Designleistung von b-fusion zu vertrauen. Als Initiatoren von &#8220;Keine Macht den Barrieren&#8220; wird von den beiden o. g. Dienstleistern auch zu diesem Projekt nach dessen Abschluss im Bereich &#8220;Projektbeispiele&#8220; eine ausf&#252;hrliche &#252;bersicht des Ablaufs dargestellt. Von der ersten Herangehensweise bis zur Fertigstellung des Internetportals wird dabei auf die individuellen Kundenw&#252;nsche und die empfohlenen L&#246;sungen eingegangen.
			]]>
		</description>
		<author>kontakt@incca.com</author>
		<link>http://www.keinemachtdenbarrieren.de/index.htm?ID=4</link>    
		</item>

		<item>
		<title>BAHN-BKK / Hervorragendes Ergebnis beim Test der Barrierefreiheit</title>
		<description>
			<![CDATA[
			Hervorragendes Ergebnis beim Test der Barrierefreiheit&lt;BR&gt;Rosenheim, 15.06.05 &#8211; Das Internetportal der Betriebskrankenkasse BAHN-BKK erreichte im Test des BIK (barrierefrei informieren und kommunizieren) ein ausgezeichnetes Ergebnis. 95 von 100 Punkten best&#228;tigen die sehr gute Zug&#228;nglichkeit des Gesundheitsportals f&#252;r k&#246;rperlich oder geistig behinderte Menschen und bescheinigen der BAHN-BKK das beste Ergebnis aller bisher gepr&#252;ften Krankenkassen. Das Softwarehaus incca GmbH aus Rosenheim hat als Dienstleister die Grundlage f&#252;r diesen Erfolg durch das Enterprise Content-Management-System inccaCM5 geliefert.
			]]>
		</description>
		<author>service@bahn-bkk.de</author>
		<link>http://www.keinemachtdenbarrieren.de/index.htm?ID=0</link>    
		</item>

		<item>
		<title>BERNHARD CLAUS / Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V.</title>
		<description>
			<![CDATA[
			Um Barrierefreiheit zu Gunsten der Betroffenen und nicht nur entsprechend gesetzlichen und freiwilligen Richtlinien umzusetzen, ist es wichtig neue Einsichten zu gewinnen. Aufgrund des hohen Anteils blinder Menschen und sehbehinderter Internetnutzer ergibt sich f&#252;r diese Benutzergruppe eine besonders hohe Relevanz. Zu den ausschlaggebenden Punkten bei der Realisierung eines entsprechenden Internetportals &#228;u&#223;ern sich daher auch Verb&#228;nde und Interessengruppen.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;F&#252;r blinde Menschen ist besonders die M&#246;glichkeit einer Textdarstellung wichtig, da diese f&#252;r den Zugang zu Informationen im Web auf Screenreader angewiesen sind. Grafiken k&#246;nnen ebenso verwendet werden, m&#252;ssen jedoch anhand eines Alternativtextes eindeutig beschriftet bzw. beschrieben werden. F&#252;r stark sehbehinderte Menschen ist eine kontrastreiche Darstellung und die Skalierbarkeit der Schrift Grundvoraussetzung f&#252;r Informationsgewinnung im Internet.&quot;, so Herr Bernhard Claus vom bayrischen Blinden- und Sehbehindertenbund. Herr Claus weiter, &quot;Die Bereitstellung dieser Funktionen kommt jedoch nicht nur Menschen mit Behinderung zu Gute. Besonders &#196;ltere Menschen profitieren von der barrierenfreien Gestaltung in Form von besserer Lesbarkeit und einfacheren Strukturen.&quot;. Das klare Fazit bedeutet deshalb, &quot;Barrierefreiheit ist f&#252;r jeden Benutzer ein Vorteil.&quot;
			]]>
		</description>
		<author>kontakt@incca.com</author>
		<link>http://www.keinemachtdenbarrieren.de/index.htm?ID=1</link>    
		</item>

		<item>
		<title>J&#214;RG G&#220;NTHER / BAHN-BKK</title>
		<author>service@bahn-bkk.de</author>
		<description>
			<![CDATA[
			<img align="LEFT" src="http://www.keinemachtdenbarrieren.de/images/web_bahn-bkk.jpg" border="0" hspace="5" vspace="5">Wirtschaftliche Gesichtspunkte spielen bei der Entscheidung f&#252;r eine barrierefreie Darstellung des Informationsangebots im Internet nicht nur im privatwirtschaftlichen Bereich eine Rolle. Auch Institutionen, welche gesetzlich dazu angehalten sind, ihr Internetangebot barrierefrei zu gestalten forcieren den Schritt mit besonderem Augenmerk auf ihre Kunden und Interessenten. Barrierefreiheit bietet vielf&#228;ltige Wettbewerbsvorteile, deren Nutzung nicht erst zum gesetzlich verpflichteten Termin sondern bereits jetzt einen klaren Fortschritt bedeutet.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Hierzu J&#246;rg G&#252;nther, Pressesprecher der BAHN-BKK, &quot;Wir betrachten das Thema Barrierefreiheit als Chance. Wir m&#246;chten, dass alle Kunden und Interessenten &#8211; unabh&#228;ngig von pers&#246;nlichen oder technischen Einschr&#228;nkungen, Zugangswegen und Hilfsmitteln &#8211; die umfassenden Inhalte und Serviceangebote der BAHN-BKK im Internet nutzen k&#246;nnen. Deshalb setzen wir Barrierefreiheit schnellstm&#246;glich um.&quot;
			]]></description>
		<link>http://www.keinemachtdenbarrieren.de/index.htm?ID=2</link>
		<pubDate>Tue, 7 Jun 2005 06:00:00 GMT</pubDate> 
		</item>	

		<item>
		<title>UNTERST&#220;TZUNG F&#220;R &quot;KEINE MACHT DEN BARRIEREN&quot; / BAHN-BKK</title>
		<author>service@bahn-bkk.de</author>
		<description>
			<![CDATA[
			Nach der Gr&#252;ndung der Initiative &quot;Keine Macht den Barrieren&quot; durch incca und b-fusion, wurde auch einer der Projektpartner, die BAHN-BKK, auf die gemeinsame Aktion aufmerksam. Die Zielsetzung, eine breite Informationsbasis zu schaffen, sowie kompetent und umfassend zum Thema Barrierefreiheit zu beraten, wurde von der BAHN-BKK begeistert aufgenommen. Daher fiel kurz darauf die Entscheidung, die Initiative tatkr&#228;ftig zu unterst&#252;tzen. Der erste Schritt hierbei war die Ausgabe einer offiziellen Pressemeldung bez&#252;glich der F&#246;rderung von &quot;Keine Macht den Barrieren&quot; f&#252;r eine &#246;ffentliche Aufkl&#228;rung hinsichtlich Barrierefreiheit. Zudem steuert die BAHN-BKK seither ihr Know-How als Vorreiter bei der Umsetzung eines barrierefreien Internetportals bei, um Interessenten und Informationssuchenden einen zus&#228;tzlichen Blickwinkel zu erm&#246;glichen.
			]]></description>
		<link>http://www.keinemachtdenbarrieren.de/index.htm?ID=3</link>    
		<pubDate>Tue, 8 Jun 2005 06:00:00 GMT</pubDate> 
		</item>

	</channel>
</rss>

